Leírás és Paraméterek
Kamera | ||
Képérzékelő | 1/3” Progressive Scan CMOS | |
Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s | |
Slow Shutter | Yes | |
Aperture | 2.8 mm: F1.6 | |
4 mm: F1.6 | ||
Optika | 2.8 mm/ 4 mm | |
Lens Mount | M12 | |
Min. szükséges megvilágítás | Color: 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light | |
Day/Night Mechanism | IR Cut Filter | |
Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto | |
Digital Noise Reduction | 3D DNR | |
WDR | DWDR | |
Weatherproof Rating | IP67 | |
Forgatási/döntési szög | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 85°, Rotate: 0° to 360° | |
Látószög | 2.8mm: | |
Horizontal FOV: 95.7°, Vertical FOV: 51.7°, Diagonal FOV: 113.0° | ||
4mm: | ||
Horizontal FOV: 79.7°, Vertical FOV:42.9°, Diagonal FOV: 93.9° | ||
LENS | ||
Type | Fixed Focal Lens | |
Focal Length | 2.8 mm/4 mm | |
Aperture | 2.8 mm: F1.6 | |
4 mm: F1.6 | ||
FOV | 2.8 mm: | |
Horizontal FOV: 95.7°, Vertical FOV: 51.7°, Diagonal FOV: 113.0° | ||
4 mm: | ||
Horizontal FOV: 79.7°, Vertical FOV: 42.9°, Diagonal FOV: 93.9° | ||
Lens Mount | M12 | |
DORI Distance | 2.8 mm: | |
Detect: 64 m (209 ft) | ||
Observe: 27 m (87 ft) | ||
Recognize: 13 m (42 ft) | ||
Identify: 6 m (21 ft) | ||
4 mm: | ||
Detect: 80 m (262 ft) | ||
Observe: 33 m (109 ft) | ||
Recognize: 16 m (52 ft) | ||
Identify: 8 m (26 ft) | ||
Angle Adjustment (Manual) | ||
Range | Pan: 0° to 355° | |
Tilt: 0° to 75° | ||
ILLUMINATOR | ||
IR LED | Quantity: 1 | |
Range: 30m | ||
Wavelength: 850nm | ||
White LED | Quantity: 1 | |
Range: 30m | ||
Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off | |
VIDEO | ||
Max. Resolution | 2560 × 1440 | |
Main Stream | Frame Rate: | |
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps | ||
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps | ||
Resolution: | ||
2560x1440,2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 | ||
Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. | ||
Sub-Stream | Frame Rate: | |
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps | ||
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps | ||
Resolution: | ||
640x480,352x288, 320x240 | ||
Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. | ||
Bit Rate Control | CBR, VBR | |
Video Compression | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Sub-Stream: H.265/H.264 | ||
H.264 Type | Main Profile/High Profile | |
H.264+ | Main Stream Supported | |
H.265 Type | Main Profile | |
H.265+ | Main Stream Supported | |
Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps | |
Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps | ||
Image | ||
Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, | |
White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) | ||
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR | |
VéleményekErről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
|