Leírás és Paraméterek
Kamera | ||
Képérzékelő | 1/3” Progressive Scan CMOS | |
Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s | |
Slow Shutter | Yes | |
Aperture | 4 mm: F1.6 | |
Optika | Fixed focal lens (4 mm) | |
Lens Mount | M12 | |
Min. szükséges megvilágítás | 0 lux with IR/white Light | |
Day/Night Mechanism | IR Cut Filter | |
Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto | |
Digital Noise Reduction | 3D DNR | |
WDR | DWDR | |
Weatherproof Rating | IP66 | |
IR Working Distance | 30m | |
Forgatási/döntési szög | Pan: 0° to 350°, Tilt: 0° to 120° | |
Illumination Distance | 30 m | |
Látószög | (4mm) Horizontal FOV: 79°Vertical FOV: 43°Diagonal FOV: 93° | |
Digitális nagyítás | Yes | |
LENS | ||
Type | Fixed Focal Lens | |
Focal Length | 4 mm | |
Aperture | F1.6 | |
FOV | 4mm: | |
Horizontal FOV: 79°, Vertical FOV: 43°, Diagonal FOV: 93° | ||
Lens Mount | M12 | |
DORI Distance | 4 mm: | |
Detect: 80 m (262 ft) | ||
Observe: 33 m (109 ft) | ||
Recognize: 16 m (52 ft) | ||
Identify: 8 m (26 ft) | ||
PTZ | ||
Pan/tilt Range | Pan: 0° to 350°, Tilt: 0° to 120° | |
Pan/tilt Speed | Pan Speed: | |
Configurable from 1° to 55°/s; Preset Speed: 55°/s | ||
Tilt Speed: | ||
Configurable from 1° to 40°/s, Preset Speed 40°/s | ||
Manual Control Speed | Configurable from 8° to 35°/s | |
Presets | 300 | |
Patrol Scan | 8 patrols, up to 8 presets for each patrol | |
Power-off Memory | Yes; | |
Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||
Park Action | Yes; | |
Preset; Patrol Scan | ||
3D Positioning | Yes | |
Angle Adjustment (Manual) | ||
Range | Pan: 0° to 348° | |
Tilt: 0° to 120° | ||
ILLUMINATOR | ||
IR LED | Quantity: 2 | |
Range: 30m | ||
Wavelength: 850nm | ||
White LED | Quantity: 2 | |
Range: 30m | ||
Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off | |
VIDEO | ||
Max. Resolution | 2560 X 1440 | |
Main Stream | Frame Rate: | |
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps | ||
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps | ||
Resolution: | ||
2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 | ||
Sub-Stream | Frame Rate: | |
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps | ||
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps | ||
Resolution: | ||
640x480, 352x288, 320x240 | ||
Bit Rate Control | CBR, VBR | |
Video Compression | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Sub-Stream: H.265/H.264 | ||
H.264 Type | Main Profile/High Profile | |
H.264+ | Main Stream Supported | |
VéleményekErről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
|